


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | TMC22 - 820 | 2182 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TMC22 - 819 | 5454 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | TMC22 - 818 | 2552 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | TMC22 - 817 | 9108 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | TMC22 - 816 | 3038 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | TMC22 - 815 | 6079 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | TMC22 - 814 | 2263 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMC22 - 813 | 8570 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMC22 - 812 | 3007 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMC22 - 811 | 1122 |


